Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan Deskriptif, Bivariat dan Multivariat Dilengkapi Apliaksi Menggunakan SPSS Seri 1 Edisi 6
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : PT Epidemologi Indonesia |
| Pengarang | : Muhammad Sopiyudin Dahlan |
| Kontributor | : - |
| Kota terbit | : Jakarta |
| Tahun terbit | : 2022 |
| ISBN | : 9786021840849 |
| Subyek | : Metodologi Penelitian |
| Klasifikasi | : 610.7 Muh s |
| Bahasa | : Indeonesia |
| Edisi | : Cetakan 12 |
| Halaman | : 301 hlm. |
| Lokasi | : Rak Metodologi Penelitian |
| Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 6418 | Ya | |
| 2 | 6419 | Ya | |
| 3 | 6420 | Ya | |
| 4 | 6421 | Ya |