Hubungan Frekuensi Antenatal Care (ANC) dan Paritas Ibu dengan Kejadian Persalinan Preterm di Wilayah Kerja Puskesmas Kejaksan, Nelayan, dan Pesisir Kota Cirebon Tahun 2014-2016
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Fakultas Kedokteran Unswagati Cirebon |
| Pengarang | : Muhammad Iqbal Yanuar |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Cirebon |
| Tahun terbit | : 2017 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Skripsi |
| Klasifikasi | : 618.2 |
| Bahasa | : Indeonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 49 hlm |
| Pengarang | : Muhammad Iqbal Yanuar |
| ISBN | : |
| Penerbit | : Fakultas Kedokteran Unswagati Cirebon |
| Edisi | : |
| Tahun | : 2017 |
| Halaman | : 49 hlm |
| Bahasa | : ind |
| Klasifikasi | : 618.2 |
Jenis Koleksi Pustaka
skripsi-digital
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 265 | Ya | |
| 2 | 266 | Ya | |
| 3 | 267 | Ya | |
| 4 | 268 | Ya |