Hubungan Antara Jumlah Faktor Risiko Konvensional dengan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Pasien Penyakit Arteri Koroner di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Fakultas Kedokteran Unswagati Cirebon |
| Pengarang | : Muhammad Taufikqul Hakim |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Cirebon |
| Tahun terbit | : 2017 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Skripsi |
| Klasifikasi | : 616.13 Muh h |
| Bahasa | : Indeonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 56 hlm. |
| Pengarang | : Muhammad Taufikqul Hakim |
| ISBN | : |
| Penerbit | : Fakultas Kedokteran Unswagati Cirebon |
| Edisi | : |
| Tahun | : 2017 |
| Halaman | : 56 hlm. |
| Bahasa | : ind |
| Klasifikasi | : 616.13 Muh h |
Jenis Koleksi Pustaka
skripsi-digital
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 361 | Ya | |
| 2 | 362 | Ya | |
| 3 | 363 | Ya | |
| 4 | 364 | Ya |